† Aebischer, Paul, 13/1924, n°3-4, 73-168 ; 17/1932, n°1-4, 9-20.
† Bastin, Joseph, 2/1907, n°1, 39-49 ; 6/1911, n°3-4, 109-127 ; 7/1912, n°3-4, 120-128 ; 8/1913, n°3-4, 118-136 ; 17/1932, n°1-4, 21-27.
† Bayot, Alphonse, 5/1910, n°2, 59-60 ; 6/1911, n°3-4, 65-75 ; 13/1924, n°1-2, 15-33 ; 14/1925, n°1-2, 31-34 ; 15/1926, n°1-2, 61-64 ; 17/1932, n°1-4, 29-38 ; 20/1935, n°1-4, 125-130.
† Behen, Jean, 11/1921-1922, n°1-4, 58-59.
† Bloch, Oscar, 17/1932, n°1-4, 39-47.
† Boileau, Armand, 21/1942, n°1-4, 79-98 ; 22/1960, n°1-4, 81-99.
† Boisacq, Émile, 17/1932, n°1-4, 49-55.
† Bragard, Louis, 4/1909, n°1, 26-30.
† Bruneau, Charles, 17/1932, n°1-4, 57-78.
† Brunot, Ferdinand, 5/1910, n°2, 43-46.
† Carlier, Arille, 1/1906, n°1-2, 36-38 ; 1/1906, n°3-4, 144-147.
† Calozet, Joseph, 7/1912, n°1-2, 20-43.
† Closson, Ernest, 11/1921-1922, n°1-4, 49-57.
† Cohen, Gustave, 17/1932, n°1-4, 79-95.
† Collette, Henri, 17/1932, n°1-4, 199-210.
† Corin, Adolphe-Léon, 15/1926, n°3-4, 105-106 ; 17/1932, n°1-4, 97-120 ; 19/1934, n°1-4, 1-144.
† Dauzat, Albert, 17/1932, n°1-4, 121-130.
† Delbouille, Maurice, 14/1925, n°3-4, 108-111 ; 16/1927-31, n°1-4, 44-52, 90-95 ; 17/1932, n°1-4, 131-141 ; 18/1933, n°1-4, 1-18, 137-179 ; 19/1934, n°1-4, 173-180 ; 20/1935, n°1-4, 131-137, 151-156.
† Delvaux, Edmond, 16/1927-31, n°1-4, 12-25.
† Dethier, Alphonse, 3/1908, n°1-2, 8-34.
† Dony, Émile, 15/1926, n°3-4, 111-112.
† Doutrepont, Auguste, ,1/1906, n°1-2, 45-64 ; 3/1908, n°3-4, 113-122 ; 4/1909, n°2, 50-55, 63-74 ; 4/1909, n°3-4, 124-132 ; 6/1911, n°1-2, 54-62 ; 13/1924, n°1-2, 7-14.
† Doutrepont, Jules, 15/1926, n°1-2, 6-61 ; 15/1926, n°1-2, 6-23.
† Dubois, René, 4/1909, n°3-4, 107-119.
† Dufrane, Louis, 5/1910, n°1, 36.
† Dulait, Camille, 12/1923, n°1-2, 38-53.
† Esser, Quirin, 3/1908, n°1-2, 48-49 ; 4/1909, n°1, 31-36 ; 7/1912, n°3-4, 101-102.
† Feller, Jules, 1/1906, n°1-2, 6-13, 45-64 ; 1/1906, n°3-4, 150-155 ; 2/1907, n°1, 3-12 ; 2/1907, n°2, 51-61 ; 2/1907, n°3-4, 132-141 ; 3/1908, n°1-2, 35-38, 42-47 ; 3/1908, n°3-4, 113-122 ; 4/1909, n°2, 37-49, 63-74 ; 4/1909, n°3-4, 77-107, 120-123 ; 5/1910, n°2, 61-62 ; 5/1910, n°3-4, 69-73, 77-121 ; 6/1911, n°1-2, 20-25, 54-64 ; 6/1911, n°3-4, 107-127 ; 7/1912, n°1-2, 7-43, 50-55, 60-62 ; 7/1912, n°3-4, 69-76, 77-92, 120-128 ; 8/1913, n°1-2, 46-52, 63-64 ; 8/1913, n°3-4, 65-89, 105-136 ; 9/1914-1919, n°1, 21-30 ; 10/1920, n°1-4, 26-78 ; 11/1921-1922, n°1-4, 72-92 ; 12/1923, n°1-2, 70-72 ; 12/1923, n°3-4, 73-141, 157-158 ; 13/1924, n°1-2, 38-39 ; 14/1925, n°1-2, 24-31, 40-49, 57-60 ; 14/1925, n°3-4, 97-107, 131-142 ; 15/1926, n°3-4, 65-104, 112-121 ; 16/1927-31, n°1-4, 1-11, 26-43, 53-89 ; 17/1932, n°1-4, 143-163 ; 18/1933, n°1-4, 19-61, 117-132 ; 19/1934, n°1-4, 155-156, 165-171 ; 20/1935, n°1-4, 87-123.
† Fraîchefond, G., 14/1925, n°1-2, 24-31.
† Frenay, Henri, 11/1921-1922, n°1-4, 5-48.
† Fréson, Mathieu, 11/1921-1922, n°1-4, 5-48.
† Frollo, Jean, 5/1910, n°2, 46-48.
† Gaillard, Henri, 7/1912, n°1-2, 44-49.
† Gauchat, Louis, 17/1932, n°1-4, 165-175.
† Gessler, Jean, 13/1924, n°1-2, 34-37 ; 14/1925, n°3-4, 116-125 ; 17/1932, n°1-4, 177-197.
† Gobiet, Alice, 14/1925, n°1-2, 6-16.
† Grégoire, Antoine, 5/1910, n°2, 37-43 ; 17/1932, n°1-4, 199-210.
† Jeanjaquet, Jules, 17/1932, n°1-4, 229-242.
† Jordan, Léo, 17/1932, n°1-4, 243-251.
† Halkin, Léon-Ernest, 17/1932, n°1-4, 211-227.
† Haust, Jean, 1/1906, n°1-2, 14-28, 45-64 ; 1/1906, n°3-4, 155-158 ; 2/1907, n°1, 13-18 ; 2/1907, n°2, 62-77 ; 2/1907, n°3-4, 121-132, 142-144 ; 3/1908, n°1-2, 8-34, 49-52 ; 3/1908, n°3-4, 113-122 ; 4/1909, n°2, 63-74 ; 4/1909, n°3-4, 77-107, 107-119, 124-132 ; 5/1910, n°1, 34-35 ; 5/1910, n°2, 59-60, 62-69 ; 5/1910, n°3-4, 157-165 ; 6/1911, n°1-2, 7-22 ; 6/1911, n°3-4, 98-107, 109-127 ; 7/1912, n°1-2, 44-49, 56-59, 62-66 ; 7/1912, n°3-4, 93-100, 102-128 ; 8/1913, n°1-2, 52-63 ; 8/1913, n°3-4, 89-117 ; 9/1914-1919, n°1, 7-21, 30-36 ; 9/1914-1919, n°3-4, 68-112 ; 10/1920, n°1-4, 3-25, 73-78 ; 11/1921-1922, n°1-4, 5-57, 69-92 ; 12/1923, n°1-2, 38-72 ; 12/1923, n°3-4, 141-158 ; 13/1924, n°1-2, 40-72 ; 14/1925, n°1-2, 6-24, 38-40, 50-56 ; 14/1925, n°3-4, 65-96, 112-116, 125-142 ; 15/1926, n°1-2, 61-64 ; 15/1926, n°3-4, 106-111, 122-126.
† Hens, Joseph, 1/1906, n°1-2, 33-35.
† Herbillon, Jules, 18/1933, n°1-4, 133-135 ; 19/1934, n°1-4, 157-163 ; 22/1960, n°1-4, 101-120 ; 23/1970, n°1-4, 157-168.
† Jeanjaquet, Jules, 17/1932, n°1-4, 229-242.
† Jordan, Léo, 17/1932, n°1-4, 243-251.
† Leclère, Constant, 14/1925, n°1-2, 16-24.
† Legros, Élisée, 23/1970, n°1-4, 109-155, 161-168.
† Léonard, Lucien, 23/1970, n°1-4, 169-178.
† Lequarré, Nicolas, 2/1907, n°1, 26-30 ; 2/1907, n°3-4, 107-120.
† Lerond, Alain, 23/1970, n°1-4, 1-107.
† Maréchal, Alphonse, 3/1908, n°1-2, 39-42 ; 3/1908, n°3-4, 84-99 ; 8/1913, n°1-2, 52-55 ; 11/1921-1922, n°1-4, 61-68 ; 14/1925, n°1-2, 35-38.
† Maréchal, Paul, 5/1910, n°2, 57-59.
† Marichal, Joseph, 4/1909, n°2, 56-62.
† Meunier, Zénon, 7/1912, n°3-4, 103-120.
† Millardet, Georges, 17/1932, n°1-4, 253-259.
† Muret, Ernest, 17/1932, n°1-4, 261-268.
† Outer, Nestor, 1/1906, n°3-4, 148-149 ; 14/1925, n°3-4, 129-130.
† Pinon, Roger, 22/1960, n°1-4, 121-156.
† Polain, Eugène, 11/1921-1922, n°1-4, 49-57.
†Randaxhe, Sébastien 2/1907, n°1, 19-23 ; 2/1907, n°2, 103-107 ; 3/1908, n°3-4, 80-83 ; 5/1910, n°2, 48-57.
† Renard, Edgard, 22/1960, n°1-4, 169-188.
† Remacle, Louis, 18/1933, n°1-4, 63-116 ; 22/1960, n°1-4, 157-167.
† Remouchamps, Joseph-Maurice, 8/1913, n°1-2, 7-20.
† Salverda de Grave, Jean-Jacques, 17/1932, n°1-4, 269-281.
† Simon, Constant, 3/1908, n°3-4, 69-80 ; 6/1911, n°1-2, 11-22.
† Simon, Henri, 2/1907, n°1, 24-26 ; 3/1908, n°3-4, 65-68 ; 6/1911, n°1-2, 7-11.
† Thomas-Bourgeois, C. A., 17/1932, n°1-4, 283-313.
† Ulrix, Eugène, 14/1925, n°3-4, 112-116.
† Valkhoff, Marius, 19/1934, 17°1-4, 145-153 ; 21/1942, n°1-4, 59-77.
† Vincent, Auguste, 17/1932, n°1-4, 315-319.
† Walberg, Emanuel, 17/1932, n°1-4, 321-333.
† Warland, Joseph, 20/1935, n°1-4, 53-86 ; 21/1942, n°1-4, 4-53 ; 22/1960, n°1-4, 1-80.
† Warnant, Léon, 22/1960, n°1-4, 1689-205.
† Wilmotte, Maurice, 17/1932, n°1-4, 335-340.
† Wisimus, Jean, 18/1933, n°1-4, 1-18.